<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Websitecounter Woopra</title>
	<atom:link href="http://www.pixey.de/2008/04/07/websitecounter-woopra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixey.de/2008/04/07/websitecounter-woopra/</link>
	<description>the daily design resource...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 14:32:03 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: richard</title>
		<link>http://www.pixey.de/2008/04/07/websitecounter-woopra/comment-page-1/#comment-1008</link>
		<dc:creator>richard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 13:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixey.de/websitecounter-woopra/#comment-1008</guid>
		<description>ja, bei mir ist die seite auch nicht (mehr) erreichbar. gestern ging sie aber noch. denke mal das es nur vorÃ¼bergehend ist...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja, bei mir ist die seite auch nicht (mehr) erreichbar. gestern ging sie aber noch. denke mal das es nur vorÃ¼bergehend ist&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: m.o.m.</title>
		<link>http://www.pixey.de/2008/04/07/websitecounter-woopra/comment-page-1/#comment-1007</link>
		<dc:creator>m.o.m.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 11:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixey.de/websitecounter-woopra/#comment-1007</guid>
		<description>Jetzt mÃ¼sste die Seite woopra.com noch laden, dann wurde man auch irgendwas sehen. Bei mir funktioniert da nichts. Kann die Seite aufrufen aber alles weiÃŸ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt mÃ¼sste die Seite woopra.com noch laden, dann wurde man auch irgendwas sehen. Bei mir funktioniert da nichts. Kann die Seite aufrufen aber alles weiÃŸ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: farbenbaden</title>
		<link>http://www.pixey.de/2008/04/07/websitecounter-woopra/comment-page-1/#comment-1006</link>
		<dc:creator>farbenbaden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 17:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixey.de/websitecounter-woopra/#comment-1006</guid>
		<description>dann werde ich das dann bald mal in angriff nehmen.
dankeschÃ¶n


marius

.....................
www.farbenbaden.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dann werde ich das dann bald mal in angriff nehmen.<br />
dankeschÃ¶n</p>
<p>marius</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
<a href="http://www.farbenbaden.de" rel="nofollow">http://www.farbenbaden.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pixey</title>
		<link>http://www.pixey.de/2008/04/07/websitecounter-woopra/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>pixey</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 15:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixey.de/websitecounter-woopra/#comment-1004</guid>
		<description>Google Analytics wÃ¼rde ich mehr glauben als die installierten Counter vom Webspace. Die zÃ¤hlen meist Zugriffe mehrfach und nicht nur jede einzelne IP. Aber Counte sind nie richtig genau, deswegen empfielt es sich ruhig zwei Counter zu haben um einen Durchschnitt der Zugriffe zu bilden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics wÃ¼rde ich mehr glauben als die installierten Counter vom Webspace. Die zÃ¤hlen meist Zugriffe mehrfach und nicht nur jede einzelne IP. Aber Counte sind nie richtig genau, deswegen empfielt es sich ruhig zwei Counter zu haben um einen Durchschnitt der Zugriffe zu bilden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: farbenbaden</title>
		<link>http://www.pixey.de/2008/04/07/websitecounter-woopra/comment-page-1/#comment-1003</link>
		<dc:creator>farbenbaden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 13:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixey.de/websitecounter-woopra/#comment-1003</guid>
		<description>benutze google analytics. doch das zeigt mir ganz andere werte an als mein im preis inbegriffener counter von 1und1. viel weniger...
und verlinkungen zeigt es auch nicht richtig an. hab ich da was falsch eingestellt.
naja...

ich schaus mir mal an, wenn ich mal wieder genÃ¼gend zeit habe:-)


trotzdem: daumen hochÂ°
der blog gefÃ¤llt mir richtig gut. schau jeden mal rein, wenn ich ins internet geh und finde immer was spannendes. mein kompliment!


gruÃŸ
marius

..........................
www.farbenbaden.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>benutze google analytics. doch das zeigt mir ganz andere werte an als mein im preis inbegriffener counter von 1und1. viel weniger&#8230;<br />
und verlinkungen zeigt es auch nicht richtig an. hab ich da was falsch eingestellt.<br />
naja&#8230;</p>
<p>ich schaus mir mal an, wenn ich mal wieder genÃ¼gend zeit habe:-)</p>
<p>trotzdem: daumen hochÂ°<br />
der blog gefÃ¤llt mir richtig gut. schau jeden mal rein, wenn ich ins internet geh und finde immer was spannendes. mein kompliment!</p>
<p>gruÃŸ<br />
marius</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />
<a href="http://www.farbenbaden.de" rel="nofollow">http://www.farbenbaden.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
